Η Έξω Μάνη, διοικητικά, απαρτίζεται από τις Τοπικές Κοινότητες τους Δήμου Δυτικής Μάνης (Δημοτικές Ενότητες Αβίας και Λεύκτρου) και από τις Κοινότητες, Δημοτική Βέργας και Τοπική Μικρής Μαντίνειας,του Δήμου Καλαμάτας. Στη συνέχεια παρατίθενται οι Κοινότητες, όπως αναφέρονται πιο πάνω, και σχετικά μ` αυτές στατιστικά στοιχεία από το Υπουργείο Εσωτερικών. (Μπορείτε πατώντας click με το ποντίκι σας σε κάθε Κοινότητα να προσεγγίσετε περισσότερα στοιχεία που σχετίζονται μ` αυτή).
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Δημοτική Ενότητα Αβίας
Τοπική Κοινότητα | Πληθυσμός (απογραφή 2001) | Πληθυσμός (απογραφή 2011) | Έκταση σε στρέμματα |
Αβίας | 605 | 611 | 7378 |
Αλτομιρών | 72 | 47 | 15332 |
Δολών | 450 | 392 | 18408 |
Κάμπου | 579 | 422 | 11255 |
Κέντρου | 353 | 154 | 27660 |
Πηγαδίων | 181 | 44 | 77311 |
Σταυροπηγίου | 505 | 427 | 13531 |
Σωτηριανίκων | 344 | 149 | 8953 |
Δημοτική Ενότητα Λεύκτρου
Τοπική Κοινότητα | Πληθυσμός (απογραφή 2001) | Πληθυσμός (απογραφή 2011) | Έκταση σε στρέμματα |
Αγίου Νικολάου | 508 | 331 | 3051 |
Αγίου Νίκωνος | 146 | 79 | 7459 |
Εξωχωρίου | 298 | 359 | 39141 |
Θαλαμών | 129 | 77 | 6002 |
Καρδαμύλης | 427 | 417 | 6427 |
Καρυοβουνίου | 82 | 42 | 14031 |
Καστανέας | 203 | 102 | 9329 |
Λαγκάδας | 209 | 111 | 17182 |
Μηλέας | 366 | 153 | 34239 |
Νεοχωρίου | 1108 | 1399 | 7533 |
Νομιτσή | 117 | 105 | 5027 |
Πλάτσας | 372 | 346 | 9829 |
Προαστείου | 468 | 364 | 9533 |
Προσηλίου | 213 | 171 | 10824 |
Πύργου | 185 | 95 | 4276 |
Ριγκλίων | 189 | 214 | 2450 |
Σαϊδόνας | 123 | 47 | 7203 |
Τραχήλας | 174 | 95 | 2350 |
Τσερίων | 191 | 192 | 27095 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Δημοτική Ενότητα Καλαμάτας
Δημοτική/Τοπική Κοινότητα | Πληθυσμός (απογραφή 2001) | Πληθυσμός (απογραφή 2011) | Έκταση σε στρέμματα |
Βέργας | 2110 | 2252 | 23300 |
Μικρής Μαντίνειας | 688 | 705 | 3600 |